-
#2711899 Credit: Research for Good (1) 06/19/2014 0.50 Credits 06/19/2014 Paid
#2711880 Credit: MTC Long Daily Survey 06/19/2014 1.15 Credits 06/19/2014 Paid
#2711818 Credit: Global Test Market Survey USA (Daily) 06/19/2014 0.70 Credits 06/19/2014 Paid
#2711749 Credit: Greenfield/Toluna Daily Surveys 06/19/2014 0.75 Credits 06/19/2014 Paid
#2711468 Credit: LiveSample Daily Survey 06/19/2014 0.75 Credits 06/19/2014 Paid
-
Entry for 6/19
#2711938 Credit: Radio Loyalty 22773187 0.01 Credits 06/19/2014 Paid
#2711921 Credit: Radio Loyalty 22772415 0.01 Credits 06/19/2014 Paid
#2711907 Credit: Radio Loyalty 22771583 0.01 Credits 06/19/2014 Paid
#2711877 Credit: Radio Loyalty 22770591 0.01 Credits 06/19/2014 Paid
#2711870 Credit: Radio Loyalty 22769943 0.01 Credits 06/19/2014 Paid
#2711855 Credit: Radio Loyalty 22768977 0.01 Credits 06/19/2014 Paid
#2711844 Credit: Radio Loyalty 22768416 0.01 Credits 06/19/2014 Paid
#2711841 Credit: Radio Loyalty 22767760 0.01 Credits 06/19/2014 Paid
#2711827 Credit: Radio Loyalty 22766556 0.01 Credits 06/19/2014 Paid
#2711817 Credit: Radio Loyalty 22766094 0.01 Credits 06/19/2014 Paid
#2711813 Credit: Radio Loyalty 22765652 0.01 Credits 06/19/2014 Paid
#2711799 Credit: Radio Loyalty 22764753 0.01 Credits 06/19/2014 Paid
#2711786 Credit: Radio Loyalty 22764185 0.01 Credits 06/19/2014 Paid
#2711775 Credit: Radio Loyalty 22763438 0.01 Credits 06/19/2014 Paid
#2711766 Credit: Radio Loyalty 22762873 0.01 Credits 06/19/2014 Paid
#2711741 Credit: Radio Loyalty 22761850 0.01 Credits 06/19/2014 Paid
#2711731 Credit: Radio Loyalty 22761278 0.01 Credits 06/19/2014 Paid
#2711718 Credit: Radio Loyalty 22760329 0.01 Credits 06/19/2014 Paid
#2711707 Credit: Radio Loyalty 22759673 0.01 Credits 06/19/2014 Paid
#2711698 Credit: Radio Loyalty 22759128 0.01 Credits 06/19/2014 Paid
#2711680 Credit: Radio Loyalty 22758259 0.01 Credits 06/19/2014 Paid
#2711669 Credit: Radio Loyalty 22757532 0.01 Credits 06/19/2014 Paid
#2711651 Credit: Radio Loyalty 22756910 0.01 Credits 06/19/2014 Paid
#2711640 Credit: Radio Loyalty 22756142 0.01 Credits 06/19/2014 Paid
#2711587 Credit: Radio Loyalty 22752907 0.01 Credits 06/19/2014 Paid
-
Getting a late start, today, but I shared the contest on Facebook.
-
Shared on facebook.:sunshine2:
-
-
5 for June 19
#2711851 Credit: Harris Poll Daily Survey 06/19/2014 0.50 Credits 06/19/2014 Paid
#2711839 Credit: LiveSample Daily Survey 06/19/2014 0.75 Credits 06/19/2014 Paid
#2711833 Credit: Research for Good (1) 06/19/2014 0.50 Credits 06/19/2014 Paid
#2711320 Credit: Global Test Market Survey USA (Daily) 06/19/2014 0.70 Credits 06/19/2014 Paid
#2711321 Credit: Opinion Central Daily Survey Router 06/19/2014 0.50 Credits 06/19/2014 Paid
-
Entry for Thursday, 6/19
#2711979 Credit: Radio Loyalty 22774906 0.01 Credits 06/19/2014 Paid
#2711975 Credit: Radio Loyalty 22774569 0.01 Credits 06/19/2014 Paid
#2711964 Credit: Radio Loyalty 22774242 0.01 Credits 06/19/2014 Paid
#2711959 Credit: Radio Loyalty 22773874 0.01 Credits 06/19/2014 Paid
#2711948 Credit: Radio Loyalty 22773533 0.01 Credits 06/19/2014 Paid
#2711939 Credit: Radio Loyalty 22773230 0.01 Credits 06/19/2014 Paid
#2711929 Credit: Radio Loyalty 22772880 0.01 Credits 06/19/2014 Paid
#2711925 Credit: Radio Loyalty 22772534 0.01 Credits 06/19/2014 Paid
#2711918 Credit: Radio Loyalty 22772176 0.01 Credits 06/19/2014 Paid
#2711910 Credit: Radio Loyalty 22771811 0.01 Credits 06/19/2014 Paid
#2711893 Credit: Radio Loyalty 22771434 0.01 Credits 06/19/2014 Paid
#2711889 Credit: Radio Loyalty 22771074 0.01 Credits 06/19/2014 Paid
#2711878 Credit: Radio Loyalty 22770717 0.01 Credits 06/19/2014 Paid
#2711874 Credit: Radio Loyalty 22770310 0.01 Credits 06/19/2014 Paid
#2711864 Credit: Radio Loyalty 22769478 0.01 Credits 06/19/2014 Paid
#2711857 Credit: Radio Loyalty 22769044 0.01 Credits 06/19/2014 Paid
#2711848 Credit: Radio Loyalty 22768613 0.01 Credits 06/19/2014 Paid
#2711843 Credit: Radio Loyalty 22768277 0.01 Credits 06/19/2014 Paid
#2711842 Credit: Radio Loyalty 22767855 0.01 Credits 06/19/2014 Paid
#2711836 Credit: Radio Loyalty 22767074 0.01 Credits 06/19/2014 Paid
#2711828 Credit: Radio Loyalty 22766602 0.01 Credits 06/19/2014 Paid
#2711821 Credit: Radio Loyalty 22766179 0.01 Credits 06/19/2014 Paid
#2711808 Credit: Radio Loyalty 22765276 0.01 Credits 06/19/2014 Paid
#2711793 Credit: Radio Loyalty 22764407 0.01 Credits 06/19/2014 Paid
#2711783 Credit: Radio Loyalty 22763943 0.01 Credits 06/19/2014 Paid
-
#2711969 Credit: Global Test Market Survey USA (Daily) 06/19/2014 0.70 Credits 06/19/2014 Paid
#2711970 Credit: GiveUsYourTwoCents (Super Members) 06/19/2014 0.60 Credits 06/19/2014 Paid
#2711891 Credit: Research for Good (1) 06/19/2014 0.50 Credits 06/19/2014 Paid
#2711700 Credit: Greenfield/Toluna Daily Surveys 06/19/2014 0.75 Credits 06/19/2014 Paid
#2711419 Credit: LiveSample Daily Survey 06/19/2014 0.75 Credits 06/19/2014 Paid
-
#2712005 Credit: Opinion Central Daily Survey Router 06/19/2014 0.50 Credits 06/19/2014 Paid
#2711957 Credit: LiveSample Daily Survey 06/19/2014 0.75 Credits 06/19/2014 Paid
#2711942 Credit: Research for Good (1) 06/19/2014 0.50 Credits 06/19/2014 Paid
#2711934 Credit: Give UsYourTwoCents (Super Members) 06/19/2014 0.60 Credits 06/19/2014 Paid
#2711903 Credit: Greenfield/Toluna Daily Surveys 06/19/2014 0.75 Credits 06/19/2014 Paid
-
#2712026 Credit: YourTwoCents Daily Opinion Survey 06/19/2014 0.50 Credits 06/20/2014 Paid
#2712012 Credit: Research for Good (1) 06/19/2014 0.50 Credits 06/19/2014 Paid
#2711762 Credit: LiveSample Daily Survey 06/19/2014 0.75 Credits 06/19/2014 Paid
#2711631 Credit: Opinion Central Daily Survey Router 06/19/2014 0.50 Credits 06/19/2014 Paid
#2711570 Credit: Greenfield/Toluna Daily Surveys 06/19/2014 0.75 Credits 06/19/2014 Paid